Description
Réseau | |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Support VLAN | Oui |
Soutien 10G | Oui |
Détails techniques | |
Marchand | Ubiquiti Networks |
Connectivité | |
Nombre de modules SFP+ installés | 28 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Aucun |
Connecteur d’alimentation | DC-in jack |
Quantité de ports SFP28 | 4 |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 44 mm |
Largeur | 442 mm |
Profondeur | 325 mm |
Poids | 4600 g |
Design | |
Voyants | Oui |
Couleur du produit | Gris |
Nombre de ventilateurs | 4 ventilateur(s) |
Matériau du boîtier (corps) | Acier |
PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) | Non |
Puissance | |
Courant d’entrée | 2 A |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Voltage d’entrée DC | 11.5 V |
Consommation (max) | 100 W |
Bloc d’alimentation inclus | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | -5 – 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90 % |
Transmition des données | |
Débit | 380 Mpps |
Capacité de commutation | 760 Gbit/s |
Route statique | Oui |
Taux de transfert | 565.44 Mpps |
Sécurité | |
Fonctions DHCP | DHCP server |
Caractéristiques de gestion | |
Banc de commutateurs | L3 |
Type de commutateur | Géré |