Description
Détails techniques | |
Marchand | Ubiquiti Networks |
Connectivité | |
Port WAN | Ethernet (RJ-45) |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Entrée DC | Oui |
Quantité de ports RJ-45 internes | 1 |
Antenne | |
Type d’antenne | Interne |
Niveau de gain de l’antenne (max) | 4.5 dBi |
Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée |
Quantité d’antenne | 1 |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 184.2 mm |
Largeur | 110 mm |
Poids | 1050 g |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Positionnement | Table |
représentation / réalisation | |
Fréquence du processeur | 1700 MHz |
Mémoire flash | 16000 Mo |
Mémoire interne | 2000 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Caractéristiques | |
Débit de transfert des données maximum | 1733 Mbit/s |
Standards réseau | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
2,4 GHz | Oui |
5 GHz | Oui |
Débit de données | 1000 Mbit/s |
Multimédia Wi-FI (WWM) ((WME)) | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Sélection de fréquence dynamique (DFS) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10.100.1000 Mbit/s |
Fonctions LAN virtuelles | Tagged VLAN |
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 1733 Mbit/s |
Support VLAN | Oui |
Puissance | |
Tension d’entrée | 100 – 240 V |
Courant d’entrée | 0.6 A |
Consommation (max) | 26 W |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | -10 – 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 – 95 % |
Protocoles | |
Serveur DHCP | Oui |
Informations sur l’emballage | |
Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2 |