Description
Produit: | |
Désignation: | HP ZFirefly 14 G7 Intel Core i7-10510U 14p FHD AG LED UWVA DSC 16Go DDR4 1To SSD Webcam ax+BT 3C Batt FPS W10P64 3yr Wrty |
Description: | HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation – Core i7 10510U / 1.8 GHz – Win 10 Pro pour stations de travail 64 bits – 16 Go RAM – 1 To SSD NVMe, TLC – 14″ IPS 1920 x 1080 (Full HD) – Quadro P520 / UHD Graphics – Bluetooth, Wi-Fi – clavier : Français |
Code EAN: | 0195122382315 |
Garantie Fabricant: | 36 Mois Pick-Up and Return |
Général | |
Type de Produit: | Ordinateur portable |
Système d’exploitation: | Windows 10 Pro pour stations de travail Édition 64 bits – Anglais/Français |
Processeur / Chipset | |
CPU: | Intel Core i7 (10ème génération) 10510U / 1.8 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo: | 4.9 GHz |
Nombre de coeurs: | Quadricœur |
Cache: | L3 – 8 Mo |
Technologie 64 bits: | Oui |
Fonctions: | Technologie Hyper-Threading, technologie Intel Turbo Boost 2.0, Intel Smart Cache |
Mémoire | |
RAM: | 16 Go (1 x 16 GB) |
RAM max prise en charge: | 32 Go |
Technologie: | DDR4 SDRAM – non ECC |
Vitesse: | 2666 MHz |
Vitesse nominale: | 2666 MHz |
Format: | SO DIMM 260 broches |
Nombre d’emplacements: | 2 |
Emplacements mémoire libre: | 1 |
Stockage | |
Stockage principal: | 1 To SSD M.2 2280 PCIe – NVM Express (NVMe), cellule à trois niveaux (TLC) |
Affichage | |
Type: | 14″ – IPS |
Technologie de rétroéclairage LCD: | Rétroéclairage WLED |
Résolution: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Grand écran: | Oui |
Luminosité de l’image: | 400 cd/m² |
Type de lunette: | Élevé |
Fonctions: | Détecteur de lumière ambiante, gamme de couleurs étendue NTSC de 72 %, angle de vue extra large (UWVA) Full HD eDP anti-reflet+PSR |
Nom du clavier: | HP Premium Collaboration Keyboard |
Audio & vidéo | |
Configuration à unités de traitement graphique multiples: | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée |
Processeur graphique: | NVIDIA Quadro P520 / Intel UHD Graphics |
Mémoire vidéo: | 4 Go GDDR5 SDRAM |
Caméra: | Oui – HD |
Résolutions vidéo: | 720p |
Caractéristiques de la caméra: | Caméra IR |
Son: | Haut-parleurs stéréo, microphone numérique multi-réseaux HP World Facing Microphone |
Normes de conformité: | Audio haute définition |
Caractéristiques audio: | Bang & Olufsen Audio |
Entrée | |
Type: | Clavier, bouton de commande, ClickPad |
Rétroéclairage du clavier: | Oui |
Disposition du clavier: | Français |
Clavier numérique: | Oui |
Caractéristiques: | Réglage du volume, Résistant aux liquides, pavé tactile multi-gestes |
Communications | |
Sans fil: | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Contrôleur sans fil: | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Fonctions: | Miracast, double flux (2 x 2) |
Batterie | |
Technologie: | 3 cellules lithium-polymère |
Capacité: | 53 Wh |
Adaptateur CA | |
Entrée: | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Sortie: | 65 Watt |
Connexions & extension | |
Interfaces: | USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (charge) 2 x USB-C/Thunderbolt 3 HDMI Prise combo casque/microphone |
Lecteur de carte mémoire: | Oui (carte SD, carte SDHC, carte SDXC, carte SDXC UHS-II) |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus: | HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Hotkey Support, HP Performance Advisor, CyberLink Power Media Player, HP Client Security Manager, Absolute Persistence, HP Device Access Manager, HP Mobile Connect Pro, HP JumpStart, HP Noise Cancellation, HP Connection Optimizer, HP Manageability Integration Kit |
Divers | |
Sécurité: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d’empreintes digitales, lecteur de carte à puce |
Caractéristiques: | HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, technologie MU-MIMO, HP Sure Recover, HP Sure Start Gen 5, HP Sure Sense, HP Secure Erase, HP Sure Platform, HP Sure Recover avec réimagerie intégrée de 2e génération |
Protection antivol/anti-intrusion: | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité: | Serrure de sécurité nano Kensington |
Accessoires inclus: | Adaptateur d’alimentation USB-C |
Normes de conformité: | ACPI, CSA, UL, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, KCC, WEEE, A-Tick, ICES, faible halogène, ICCP |
Localisation: | Langue : français / région : France |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH): | 32.3 cm x 21.46 cm x 1.79 cm |
Poids: | 1.41 kg |
Normes environnementales | |
Certifié TCO: | TCO Certified Notebooks 8 |
Compatible EPEAT: | EPEAT Gold |
Certifié ENERGY STAR: | Oui |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement: | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement: | 35 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement: | 10 – 90 % (sans condensation) |
Résistance aux chocs (en fonctionnement): | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms |
Résistance aux chocs (au repos): | 200 g @ demi sinusoîde 2 ms |
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement): | 0.75 g @ RMS (random) |
Tolérance aux vibrations (au repos): | 1.5 g @ RMS (random) |