Description
Écran | |
Taille de l’écran | 27 “ |
Diagonale d’écran (cm) | 68.6 cm |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 Pixel (Full-HD) |
Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
Surface d’affichage | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions |
Pas de pixel | 0.3114 mm |
Taux de contraste | 30.000.000:1 (DCR) |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Format d’image | 16:9 |
Type de rétro | Rétroéclairage LED |
Écran | IPS |
Connectivité | |
Sortie casque audio | Oui |
Interface | DVI HDMI (+ câble) Displayport 1.2 |
Entrée audio PC | 3.5 mm (Line In) |
HDCP | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir mat |
Poids et dimensions | |
Hauteur (support inclus) | 40.1 bis 53.1 (Standfuß-Oberkante: 41.5) cm |
Largeur (support inclus) | 62.0 cm |
Profondeur (support inclus) | 23.5 cm |
Hauteur | 36.2 cm |
Largeur | 62.0 cm |
Profondeur | 4.4 cm |
Poids | 4.6 kg |
Puissance | |
Consommation électrique (arrêt) | < 0.3 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | < 0.5 W |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Puissance nominale | 21 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Emplacement d’alimentation | Interne |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Pivot | Oui |
Plug and Play | DDC 1 / 2B / CI |
Certificat | |
Conformité aux standards industriels | CE, TÜV-GS, TÜV Ergonomie geprüft, ISO 9241-307 |
Certifié Energy Star | Energy Star 7.0 |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Client léger | |
Thin client | Non |
Contenu de l’emballage | |
Accessoires inclus | Câble d’alimentation, câble DP, câble audio, manuel d’utilisation sur CD (D, UK, F, ES, IT, RUS) |