Description
Écran | |
Taille de l’écran | 27 “ |
Diagonale d’écran (cm) | 68.6 cm |
Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
Surface d’affichage | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs (10 Bit) |
Pas de pixel | 0.2331 mm |
Taux de contraste | 30.000.000:1 (DCR) |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Format d’image | 16:9 |
Type de rétro | Rétroéclairage LED |
Écran | IPS |
Connectivité | |
Sortie casque audio | Oui |
Interface | USB-C HDMI (+ câble) Displayport 1.2 (+ câble 1.80 m) |
Entrée audio PC | Digital via HDMI, DP ou USB-C |
HDCP | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir mat |
Poids et dimensions | |
Largeur (support inclus) | 61.2 cm |
Profondeur (support inclus) | 19 cm |
Hauteur | 36.5 cm |
Largeur | 61.2 cm |
Profondeur | 4.4 cm |
Poids | 3.6 kg |
Puissance | |
Consommation électrique (arrêt) | < 0.3 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | < 0.5 W |
Puissance nominale | 25 Watt W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Emplacement d’alimentation | Interne |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Pivot | Oui |
Plug and Play | DDC 1 / 2B / CI |
Certificat | |
Conformité aux standards industriels | CE, TÜV-GS, TÜV Ergonomie geprüft, ISO 9241-307 |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Client léger | |
Thin client | Non |